<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>net2change blog &#187; forandring</title>
	<atom:link href="http://blog.net2change.dk/emner/forandring/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.net2change.dk</link>
	<description>Blog om forandringsledelse og forandringsmodellen Ledelse af Forandring</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 04:08:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lewins trefasede forandringsmodel!</title>
		<link>http://blog.net2change.dk/lewins-trefasede-forandringsmodel/</link>
		<comments>http://blog.net2change.dk/lewins-trefasede-forandringsmodel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 11:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bo Folkmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transition]]></category>
		<category><![CDATA[Transitionsprocessen]]></category>
		<category><![CDATA[forandring]]></category>
		<category><![CDATA[forandringsmodel]]></category>
		<category><![CDATA[forandringsproces]]></category>
		<category><![CDATA[forandringspsykologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.net2change.dk/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[En succesfuld gennemført forandring kræver, at forandringslederen forstår Lewin's trefasede model og kan omsætte modellen til konkrete handlinger. Hvorfor kræver det, at man forstår Lewins model? Er det nu rigtigt? Er det det ikke en gammeldags teori? Er den ikke forældet? Hvad kan vi bruge modellen til? 

Du læser hele bloggen ved at aktivere overskriften.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.net2change.dk/lewins-trefasede-forandringsmodel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan iscenesættes en adfærdsændring?</title>
		<link>http://blog.net2change.dk/forandringen-iscenes%c3%a6ttes/</link>
		<comments>http://blog.net2change.dk/forandringen-iscenes%c3%a6ttes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 13:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bo Folkmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adfærdsændring]]></category>
		<category><![CDATA[forandring]]></category>
		<category><![CDATA[forandringsledelse]]></category>
		<category><![CDATA[forandringsroller]]></category>
		<category><![CDATA[adfærdsændring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in2change.dk/ledelseafforandring/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Når en forandring skal forankres i virksomheden, bør ledelsen være de første, som ændre synlig adfærd. Adfærdsændringen viser sig gennem en rolleforståelse og en veltilrettelagt ledelsesproces.

Du læser hele bloggen ved at aktivere overskriften.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.net2change.dk/forandringen-iscenes%c3%a6ttes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forandringsparadokset &#8211; Forandringen skal tilpasses organisationen!</title>
		<link>http://blog.net2change.dk/forandringsparadokset/</link>
		<comments>http://blog.net2change.dk/forandringsparadokset/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 13:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bo Folkmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategiplan]]></category>
		<category><![CDATA[forandring]]></category>
		<category><![CDATA[forandringsledelse]]></category>
		<category><![CDATA[forandringsorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[forandringsparadoks]]></category>
		<category><![CDATA[forandringsstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[forandringsparadokset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in2change.dk/ledelseafforandring/2008/01/11/forandringsmetoder/forandringsprocessen/medarbejderne/forandringsparadokset/</guid>
		<description><![CDATA[Den gense opfattelse er, at gennemførsel af forandring er vanskelig. Det er nok især rigtigt, når forandringen presser medarbejderne ud af deres komfortzone, og tvinger dem i en retninger, som den enkelte medarbejder ikke ønsker.

Med andre ord er forandring nem at implementere, når den enkelte medarbejder er med i processen. Vi taler om, at når medarbejder er i "førersædet for forandring", ønsker at lære, ønsker en ny retning, eller ønsker nye muligheder, ser de forandring som en kærkommen mulighed for personlig udvikling og succes. Men hvorfor er de ikke altid i førersædet?

Du læser denne blog ved at aktivere overskriften.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.net2change.dk/forandringsparadokset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forandring sker ikke af sig selv &#8211; Der er en årsag, en tanke, en ide til en forandring!</title>
		<link>http://blog.net2change.dk/forandring-sker-ikke-af-sig-selv/</link>
		<comments>http://blog.net2change.dk/forandring-sker-ikke-af-sig-selv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 10:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bo Folkmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[forandring]]></category>
		<category><![CDATA[forandringsansvar]]></category>
		<category><![CDATA[forandringsbehov]]></category>
		<category><![CDATA[forandringsplan]]></category>
		<category><![CDATA[forandringsplanlægning]]></category>
		<category><![CDATA[forandringsårsager]]></category>
		<category><![CDATA[indefra kommende årsag]]></category>
		<category><![CDATA[udefra kommende årsag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in2change.dk/ledelseafforandring/2007/12/09/forandringsmetoder/forandringsprocessen/forandring-sker-ikke-af-sig-selv/</guid>
		<description><![CDATA[Forandring sker ikke af sig selv: der er en årsag, en tanke, en ide til en forandring. Årsagen kan have to indfaldsvinkler: udefra kommende eller indefra kommende fra organisationen.

Forandring er konstant - og det sker lige nu i din organisation. Dette arbejdsskema hjælper dig med at analysere hastigheden, hvormed forandringen sker og dens karakter.

Du læser denne blog ved at aktivere overskriften.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.net2change.dk/forandring-sker-ikke-af-sig-selv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Involver medarbejderne &#8211; og gennemfør en succesfuld forandring!</title>
		<link>http://blog.net2change.dk/involver-medarbejderne-og-tag-det-f%c3%b8rste-skridt-mod-en-succesfuld-forandring/</link>
		<comments>http://blog.net2change.dk/involver-medarbejderne-og-tag-det-f%c3%b8rste-skridt-mod-en-succesfuld-forandring/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 03:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bo Folkmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Den styrende koalition]]></category>
		<category><![CDATA[Transitionsprocessen]]></category>
		<category><![CDATA[forandring]]></category>
		<category><![CDATA[forandringsmodstand]]></category>
		<category><![CDATA[forandringspsykologi]]></category>
		<category><![CDATA[involver medarbejderne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in2change.dk/ledelseafforandring/2007/11/09/involver-medarbejderne-og-tag-det-f%c3%b8rste-skridt-mod-en-succesfuld-forandring/</guid>
		<description><![CDATA[Ledelsesgruppen som anerkender den enkelte medarbejders modstand mod forandringen - har taget det første skridt mod en succesfuld implementering.

Uanset niveauet i organisationen er medarbejderne, som deltager i forandringen, individuelle personer. Og det er den enkelte person som vælger om forandringen skal være en succes eller fiasko. Hvis man ikke ser en forandringen fra det individuelle niveau vil vi aldrig kunne gennemføre større organisationsændringer.

Du læser denne blog ved at aktivere overskriften.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.net2change.dk/involver-medarbejderne-og-tag-det-f%c3%b8rste-skridt-mod-en-succesfuld-forandring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
